























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | LKL - 490 | 1453 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | LKL - 489 | 3610 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | LKL - 488 | 8453 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | LKL - 487 | 3291 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | LKL - 486 | 9079 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | LKL - 485 | 4032 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | LKL - 484 | 2584 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | LKL - 483 | 3971 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | LKL - 482 | 0268 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | LKL - 481 | 3079 |
