
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | LKL - 608 | 2317 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | LKL - 607 | 0594 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LKL - 606 | 6157 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | LKL - 605 | 8602 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | LKL - 604 | 3196 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | LKL - 603 | 5017 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | LKL - 602 | 2846 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | LKL - 601 | 9601 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | LKL - 600 | 1738 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LKL - 599 | 4295 |
