
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BTL - 602 | 0258 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BTL - 601 | 7248 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BTL - 600 | 5326 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BTL - 599 | 9160 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BTL - 598 | 4832 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BTL - 597 | 2607 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BTL - 596 | 1376 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BTL - 595 | 6120 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BTL - 594 | 9451 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BTL - 593 | 8072 |
